반응형
2022년 12월 서울 서초구 실 거래가 요약 브리핑 입니다.
서울 서초구 실 거래가 정보는 다음과 같습니다. 지역(구) 별로 실거래가 트래킹에 필요한 정보를 표로 정리하였습니다.
계약일 | 아파트명 | 시군구 | 건축년도 | 층 | 전용면적 | 금액(억) | 평당가 | 법정동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12.5. | 세양아르비채101동 | 서울 서초구 방배동 | 2006 | 5 | 147 | 11.0 | 2465 | 방배동 |
2022.12.12. | 방배중앙센트레빌 | 서울 서초구 방배동 | 2021 | 2 | 59 | 12.0 | 6619 | 방배동 |
2022.12.13. | 서희융창 | 서울 서초구 방배동 | 2003 | 5 | 101 | 9.35 | 3035 | 방배동 |
2022.12.27. | 서희융창 | 서울 서초구 방배동 | 2003 | 7 | 70 | 18.7 | 8829 | 방배동 |
2022.12.5. | 롯데캐슬갤럭시 | 서울 서초구 잠원동 | 2002 | 6 | 133 | 25.0 | 6195 | 잠원동 |
2022.12.9. | 동아 | 서울 서초구 잠원동 | 2002 | 1 | 59 | 14.7 | 8127 | 잠원동 |
2022.12.10. | 중앙하이츠 | 서울 서초구 잠원동 | 1998 | 4 | 59 | 12.7 | 7006 | 잠원동 |
2022.12.17. | 신반포4 | 서울 서초구 잠원동 | 1979 | 13 | 100 | 24.2 | 7992 | 잠원동 |
2022.12.9. | 에이아이디차관주택 | 서울 서초구 반포동 | 1974 | 1 | 72 | 26.35 | 12014 | 반포동 |
2022.12.13. | 반포주공1단지 | 서울 서초구 반포동 | 1973 | 5 | 140 | 66.0 | 15570 | 반포동 |
2022.12.23. | 에이아이디차관주택 | 서울 서초구 반포동 | 1974 | 1 | 72 | 29.0 | 13222 | 반포동 |
2022.12.26. | 반포자이 | 서울 서초구 반포동 | 2009 | 24 | 84 | 34.8 | 13544 | 반포동 |
2022.12.3. | 서초동대우디오빌프라임 | 서울 서초구 서초동 | 2005 | 12 | 57 | 9.0 | 5141 | 서초동 |
2022.12.7. | 밀라텔쉐르빌 | 서울 서초구 서초동 | 2001 | 11 | 65 | 8.8 | 4454 | 서초동 |
2022.12.7. | urbanplace | 서울 서초구 서초동 | 2014 | 4 | 21 | 2.05 | 3227 | 서초동 |
2022.12.8. | 래미안서초유니빌 | 서울 서초구 서초동 | 2003 | 5 | 36 | 3.9 | 3523 | 서초동 |
2022.12.8. | 래미안서초유니빌 | 서울 서초구 서초동 | 2003 | 5 | 36 | 3.9 | 3523 | 서초동 |
2022.12.11. | 아크로비스타 | 서울 서초구 서초동 | 2004 | 19 | 138 | 23.5 | 5591 | 서초동 |
2022.12.14. | 더샵서초 | 서울 서초구 서초동 | 2006 | 25 | 212 | 26.9 | 4190 | 서초동 |
2022.12.21. | 서초코아 | 서울 서초구 서초동 | 2003 | 5 | 70 | 8.4 | 3960 | 서초동 |
2022.12.30. | 로얄파크에이 | 서울 서초구 서초동 | 2005 | 4 | 146 | 16.0 | 3609 | 서초동 |
2022년 12월 서울 서초구 실거래를 구 별로 정리하면 다음 표와 그래프와 같습니다.
실거래 개수 | 평단가 평균 | 평단가 최대 | 평단가 최소 | |
---|---|---|---|---|
서울특별시 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 |
방배동 | 4 | 5237 | 8829 | 2465 |
양재동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우면동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원지동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잠원동 | 4 | 7330 | 8127 | 6195 |
반포동 | 4 | 13588 | 15570 | 12014 |
서초동 | 9 | 4136 | 5591 | 3227 |
내곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
염곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신원동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022년 12월 서울 서초구 지역 직거래 수는 21개 입니다.
반응형
'부동산 > 지역별 실거래가 및 전월세 브리핑' 카테고리의 다른 글
대전 유성구 실 거래가 브리핑 (2022년 12월) (18) | 2023.01.14 |
---|---|
서울 강남구 실 거래가 브리핑 (2022년 12월) (22) | 2023.01.13 |
광주 남구 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (3) | 2022.12.30 |
제주시 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (7) | 2022.12.28 |
부산 해운대구 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (14) | 2022.12.27 |
댓글