반응형
2022년 11월 제주시 실 거래가 요약 브리핑 입니다.
제주시 실 거래가 정보는 다음과 같습니다. 지역(구) 별로 실거래가 트래킹에 필요한 정보를 표로 정리하였습니다.
계약일 | 아파트명 | 시군구 | 건축년도 | 층 | 전용면적 | 금액(억) | 평당가 | 법정동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.2. | 일도캐슬휘닉스아파트 | 제주시 일도이동 | 2017 | 6 | 84 | 3.73 | 1452 | 일도이동 |
2022.11.4. | 일도우성1 | 제주시 일도이동 | 1995 | 4 | 76 | 3.85 | 1666 | 일도이동 |
2022.11.4. | 일도우성1 | 제주시 일도이동 | 1995 | 4 | 76 | 3.85 | 1666 | 일도이동 |
2022.11.10. | 이룸해피안 | 제주시 일도이동 | 2009 | 6 | 84 | 3.25 | 1273 | 일도이동 |
2022.11.11. | 대원상록수 | 제주시 일도이동 | 1994 | 1 | 53 | 0.89 | 552 | 일도이동 |
2022.11.11. | 일도지산위더스빌 | 제주시 일도이동 | 2005 | 8 | 84 | 3.25 | 1267 | 일도이동 |
2022.11.15. | 일도성환 | 제주시 일도이동 | 1995 | 2 | 77 | 3.98 | 1697 | 일도이동 |
2022.11.17. | 일도신천지 | 제주시 일도이동 | 1993 | 3 | 59 | 2.95 | 1627 | 일도이동 |
2022.11.23. | 삼화 | 제주시 일도이동 | 1992 | 1 | 84 | 1.8 | 701 | 일도이동 |
2022.11.4. | 신세계에덴 | 제주시 이도일동 | 1995 | 2 | 59 | 1.1 | 607 | 이도일동 |
2022.11.8. | 장원월드컵 | 제주시 이도일동 | 2001 | 6 | 118 | 5.2 | 1445 | 이도일동 |
2022.11.7. | 주공3 | 제주시 이도이동 | 1989 | 5 | 47 | 6.45 | 4536 | 이도이동 |
2022.11.14. | 엘루체 | 제주시 이도이동 | 2014 | 9 | 33 | 0.82 | 825 | 이도이동 |
2022.11.8. | 모다세인트빌 | 제주시 삼도이동 | 2020 | 4 | 78 | 2.65 | 1114 | 삼도이동 |
2022.11.22. | 수미안아파트 | 제주시 삼도이동 | 2019 | 7 | 80 | 4.2 | 1726 | 삼도이동 |
2022.11.14. | 한도맨션 | 제주시 건입동 | 1991 | 2 | 52 | 1.07 | 672 | 건입동 |
2022.11.29. | 보성 | 제주시 용담일동 | 1990 | 4 | 63 | 1.15 | 599 | 용담일동 |
2022.11.12. | 용두암현대3 | 제주시 용담이동 | 1992 | 1 | 84 | 2.3 | 898 | 용담이동 |
2022.11.25. | 장원하이빌 | 제주시 용담이동 | 2007 | 3 | 84 | 2.85 | 1114 | 용담이동 |
2022.11.27. | 장원하이빌 | 제주시 용담이동 | 2007 | 4 | 84 | 2.72 | 1063 | 용담이동 |
2022.11.4. | 화북주공4단지 | 제주시 화북일동 | 1998 | 5 | 49 | 2.9 | 1937 | 화북일동 |
2022.11.29. | 제주삼화사랑으로부영2차 | 제주시 화북이동 | 2013 | 1 | 84 | 5.0 | 1960 | 화북이동 |
2022.11.21. | 한라하이츠빌(2차) | 제주시 삼양이동 | 2003 | 5 | 83 | 2.84 | 1130 | 삼양이동 |
2022.11.23. | 제주삼화사랑으로부영3차 | 제주시 삼양이동 | 2013 | 11 | 84 | 5.45 | 2136 | 삼양이동 |
2022.11.18. | 봉개갤럭시타운2차 | 제주시 봉개동 | 2016 | 6 | 65 | 2.35 | 1195 | 봉개동 |
2022.11.8. | 아라아이파크 | 제주시 아라일동 | 2013 | 8 | 84 | 7.75 | 3015 | 아라일동 |
2022.11.14. | 헤르지아 | 제주시 오라이동 | 2015 | 6 | 84 | 4.2 | 1642 | 오라이동 |
2022.11.14. | 헤르지아 | 제주시 오라이동 | 2015 | 6 | 84 | 4.2 | 1642 | 오라이동 |
2022.11.1. | 탐라빌 | 제주시 노형동 | 2001 | 1 | 59 | 2.4 | 1332 | 노형동 |
2022.11.2. | 부영2차 | 제주시 노형동 | 2001 | 5 | 45 | 3.2 | 2305 | 노형동 |
2022.11.7. | 해한아모르빌2차 | 제주시 노형동 | 2004 | 8 | 83 | 3.28 | 1299 | 노형동 |
2022.11.9. | 노블레스 | 제주시 노형동 | 2007 | 6 | 84 | 4.5 | 1768 | 노형동 |
2022.11.15. | 탐라빌 | 제주시 노형동 | 2001 | 1 | 59 | 2.2 | 1221 | 노형동 |
2022.11.16. | 노형영진1차 | 제주시 노형동 | 1995 | 6 | 59 | 1.95 | 1077 | 노형동 |
2022.11.23. | 탐라빌 | 제주시 노형동 | 2001 | 1 | 59 | 2.1 | 1166 | 노형동 |
2022.11.24. | 부영2차 | 제주시 노형동 | 2001 | 10 | 45 | 3.2 | 2305 | 노형동 |
2022.11.25. | 탐라빌 | 제주시 노형동 | 2001 | 1 | 59 | 2.1 | 1166 | 노형동 |
2022.11.25. | 유나이티드 | 제주시 노형동 | 1984 | 2 | 42 | 2.02 | 1563 | 노형동 |
2022.11.1. | 더펠리스3차 | 제주시 외도일동 | 2017 | 6 | 81 | 2.9 | 1182 | 외도일동 |
2022.11.4. | 부영(2차) | 제주시 외도일동 | 2001 | 10 | 84 | 4.2 | 1634 | 외도일동 |
2022.11.11. | 외도부영1차 | 제주시 외도일동 | 2000 | 9 | 59 | 2.7 | 1490 | 외도일동 |
2022.11.14. | 수앤수빌2차 | 제주시 외도일동 | 2015 | 3 | 76 | 2.85 | 1240 | 외도일동 |
2022.11.15. | 외도부영1차 | 제주시 외도일동 | 2000 | 1 | 59 | 2.7 | 1490 | 외도일동 |
2022.11.19. | 외도부영1차 | 제주시 외도일동 | 2000 | 11 | 59 | 3.05 | 1683 | 외도일동 |
2022.11.23. | 제웅1차솔내음빌리지 | 제주시 외도일동 | 2011 | 7 | 39 | 1.12 | 943 | 외도일동 |
2022.11.30. | 아정마을 | 제주시 외도일동 | 2012 | 8 | 84 | 2.66 | 1040 | 외도일동 |
2022.11.4. | 이호휴캐슬 | 제주시 이호이동 | 2017 | 2 | 84 | 3.0 | 1172 | 이호이동 |
2022.11.4. | 이호휴캐슬 | 제주시 이호이동 | 2017 | 2 | 84 | 3.0 | 1172 | 이호이동 |
2022.11.29. | 블루파크시티 | 제주시 도두일동 | 2018 | 7 | 21 | 1.4 | 2180 | 도두일동 |
2022.11.3. | 도남1차e-편한세상 | 제주시 도남동 | 2005 | 4 | 120 | 7.5 | 2060 | 도남동 |
2022.11.13. | 도남해모로리치힐아파트 | 제주시 도남동 | 2019 | 1 | 59 | 5.6 | 3094 | 도남동 |
2022.11.22. | 성환 | 제주시 도남동 | 1991 | 3 | 48 | 1.23 | 831 | 도남동 |
2022.11.23. | 도남해모로리치힐아파트 | 제주시 도남동 | 2019 | 8 | 84 | 6.8 | 2645 | 도남동 |
2022.11.26. | 수선화 | 제주시 도남동 | 1993 | 4 | 39 | 1.8 | 1501 | 도남동 |
2022.11.9. | 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 제주시 월평동 | 2018 | 1 | 97 | 5.4 | 1824 | 월평동 |
2022.11.14. | 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 제주시 월평동 | 2018 | 2 | 84 | 4.6 | 1794 | 월평동 |
2022.11.5. | 연동한양아트빌 | 제주시 연동 | 2003 | 3 | 80 | 2.5 | 1030 | 연동 |
2022.11.6. | 연동엘리시아 | 제주시 연동 | 2011 | 12 | 84 | 3.45 | 1344 | 연동 |
2022.11.7. | 동남 | 제주시 연동 | 1991 | 3 | 84 | 2.25 | 878 | 연동 |
2022.11.11. | 대림이편한세상1차 | 제주시 연동 | 2001 | 9 | 84 | 8.1 | 3151 | 연동 |
2022.11.11. | 제동골든빌 | 제주시 연동 | 2003 | 5 | 25 | 0.61 | 792 | 연동 |
2022.11.11. | 대림이편한세상1차 | 제주시 연동 | 2001 | 9 | 84 | 8.1 | 3151 | 연동 |
2022.11.13. | 벽강하이본타워 | 제주시 연동 | 2003 | 12 | 40 | 1.07 | 883 | 연동 |
2022.11.14. | 이레빌 | 제주시 연동 | 2012 | 6 | 22 | 0.6 | 872 | 연동 |
2022.11.15. | 연동엘리시아 | 제주시 연동 | 2011 | 8 | 74 | 2.85 | 1273 | 연동 |
2022.11.16. | 연동백강스위트엠I | 제주시 연동 | 2021 | 4 | 66 | 4.5 | 2230 | 연동 |
2022.11.17. | 신동부삼무3차 | 제주시 연동 | 2005 | 6 | 28 | 0.63 | 739 | 연동 |
2022.11.17. | 신동부삼무3차 | 제주시 연동 | 2005 | 6 | 28 | 0.65 | 762 | 연동 |
2022.11.20. | 도령해든빌 | 제주시 연동 | 2011 | 3 | 21 | 0.69 | 1050 | 연동 |
2022.11.20. | 도령해든빌 | 제주시 연동 | 2011 | 3 | 21 | 0.69 | 1050 | 연동 |
2022.11.23. | 타워프로빌 | 제주시 연동 | 2010 | 17 | 84 | 5.4 | 2102 | 연동 |
2022.11.23. | 연동휴레스트2차 | 제주시 연동 | 2014 | 4 | 41 | 1.69 | 1356 | 연동 |
2022.11.25. | 엠디 | 제주시 연동 | 2011 | 2 | 84 | 3.8 | 1491 | 연동 |
2022.11.2. | 갤럭시한수풀랜드 | 제주시 한림읍 수원리 | 2016 | 3 | 84 | 2.38 | 929 | 한림읍 수원리 |
2022.11.17. | 대림위듀파크 | 제주시 한림읍 대림리 | 2018 | 6 | 59 | 1.65 | 916 | 한림읍 대림리 |
2022.11.18. | 대림위듀파크 | 제주시 한림읍 대림리 | 2018 | 6 | 59 | 2.0 | 1110 | 한림읍 대림리 |
2022.11.24. | 남건휴먼스3차 | 제주시 한림읍 한림리 | 2015 | 3 | 60 | 1.7 | 936 | 한림읍 한림리 |
2022.11.23. | 나이스6차 | 제주시 구좌읍 세화리 | 2017 | 4 | 79 | 2.53 | 1055 | 구좌읍 세화리 |
2022.11.25. | 태흥빌라 | 제주시 조천읍 신촌리 | 2001 | 5 | 82 | 1.02 | 412 | 조천읍 신촌리 |
2022.11.10. | 일이삼타운 | 제주시 조천읍 조천리 | 2017 | 3 | 63 | 2.05 | 1063 | 조천읍 조천리 |
2022.11.22. | 노블하우스 | 제주시 조천읍 함덕리 | 2014 | 8 | 41 | 1.6 | 1282 | 조천읍 함덕리 |
2022.11.14. | 늘푸른펠리스 | 제주시 한경면 고산리 | 2018 | 6 | 81 | 2.5 | 1010 | 한경면 고산리 |
2022년 11월 제주시 실거래를 구 별로 정리하면 다음 표와 같습니다.
실거래 개수 | 평단가 평균 | 평단가 최대 | 평단가 최소 | |
---|---|---|---|---|
일도일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일도이동 | 9 | 1323 | 1697 | 552 |
이도일동 | 2 | 1026 | 1445 | 607 |
이도이동 | 2 | 2681 | 4536 | 825 |
삼도일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼도이동 | 2 | 1420 | 1726 | 1114 |
건입동 | 1 | 672 | 672 | 672 |
용담일동 | 1 | 599 | 599 | 599 |
용담이동 | 3 | 1025 | 1114 | 898 |
용담삼동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화북일동 | 1 | 1937 | 1937 | 1937 |
화북이동 | 1 | 1960 | 1960 | 1960 |
삼양일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼양이동 | 2 | 1633 | 2136 | 1130 |
삼양삼동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉개동 | 1 | 1195 | 1195 | 1195 |
아라일동 | 1 | 3015 | 3015 | 3015 |
아라이동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오라일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오라이동 | 2 | 1642 | 1642 | 1642 |
오라삼동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노형동 | 10 | 1521 | 2305 | 1077 |
외도일동 | 8 | 1338 | 1683 | 943 |
외도이동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이호일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이호이동 | 2 | 1172 | 1172 | 1172 |
도두일동 | 1 | 2180 | 2180 | 2180 |
도두이동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도남동 | 5 | 2027 | 3094 | 831 |
도련일동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도련이동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용강동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
회천동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오등동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
월평동 | 2 | 1809 | 1824 | 1794 |
영평동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연동 | 17 | 1421 | 3151 | 739 |
도평동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해안동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
내도동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 귀덕리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 수원리 | 1 | 929 | 929 | 929 |
한림읍 대림리 | 2 | 1013 | 1110 | 916 |
한림읍 한림리 | 1 | 936 | 936 | 936 |
한림읍 금악리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 동명리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 명월리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 옹포리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 상대리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 상명리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 협재리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 월령리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 금능리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 월림리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한림읍 한수리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 용흥리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 중엄리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 광령리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 상귀리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 구엄리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 수산리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 신엄리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 장전리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 소길리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 고성리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 하가리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 상가리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 고내리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 애월리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 납읍리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 어음리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 곽지리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 금성리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 봉성리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 하귀1리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 하귀2리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 유수암리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 광령1리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 광령2리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
애월읍 광령3리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 동복리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 덕천리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 송당리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 월정리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 행원리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 세화리 | 1 | 1055 | 1055 | 1055 |
구좌읍 상도리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 한동리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 하도리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 종달리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 평대리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구좌읍 김녕리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 신촌리 | 1 | 412 | 412 | 412 |
조천읍 와흘리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 조천리 | 1 | 1063 | 1063 | 1063 |
조천읍 함덕리 | 1 | 1282 | 1282 | 1282 |
조천읍 신흥리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 대흘리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 북촌리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 와산리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 교래리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조천읍 선흘리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 청수리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 용수리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 고산리 | 1 | 1010 | 1010 | 1010 |
한경면 판포리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 금등리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 조수리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 두모리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 신창리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 낙천리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 저지리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 산양리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 한원리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한경면 용당리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 대서리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 영흥리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 묵리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 예초리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
추자면 신양리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 연평리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 서광리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 천진리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 조일리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우도면 오봉리 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022년 11월 제주시 지역 직거래 수는 82개 입니다.
검찰청과 제주시청이 위치한 이도이동의 높은 평당가가 눈에 띄이네요.
반응형
'부동산 > 지역별 실거래가 및 전월세 브리핑' 카테고리의 다른 글
서울 서초구 실 거래가 브리핑 (2022년 12월) (3) | 2023.01.07 |
---|---|
광주 남구 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (3) | 2022.12.30 |
부산 해운대구 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (14) | 2022.12.27 |
대구 수성구 실 거래가 브리핑 (2022년 11월) (5) | 2022.12.26 |
서울 서초구 전/월세 신고 브리핑 (2022년 11월) (15) | 2022.12.25 |
댓글