반응형
현재 주가가 200일 이동평균선보다 높은 코스피 종목은 총 434개 종목입니다. (거래 정지 종목은 제외하였습니다).
ma200: 200일 이동평균선 가격
price: 12월 16일 금요일 종가
priceRatio: 200일 이동평균선 대비(분모) 16일 종가의 비율(%)
priceRatio Top 10 종목들의 가격과 priceRatio를 그래프로 표현하면 다음과 같습니다.
priceRatio 높은것부터 낮은 순으로 정렬하여 표로 나타내었습니다.
index | code | ma200 | price | priceRatio | Up or Down | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국제강 | 001230 | 14434.282031 | 70288.9375 | 486.958322 | 1.0 | ||||
덕양산업 | 024900 | 3310.375 | 8120.0 | 245.289431 | 1.0 | ||||
큐로 | 015590 | 406.415 | 960.0 | 236.211754 | 1.0 | ||||
삼화전자 | 011230 | 3518.75 | 8290.0 | 235.595027 | 1.0 | ||||
TCC스틸 | 002710 | 16188.45 | 34200.0 | 211.261733 | 1.0 | ||||
코스모신소재 | 005070 | 87760.0 | 181300.0 | 206.586144 | 1.0 | ||||
애경케미칼 | 161000 | 10653.45 | 21100.0 | 198.057906 | 1.0 | ||||
삼아알미늄 | 006110 | 43001.5 | 79100.0 | 183.947072 | 1.0 | ||||
한미반도체 | 042700 | 14930.25 | 27300.0 | 182.850254 | 1.0 | ||||
이엔플러스 | 074610 | 6132.275 | 11180.0 | 182.314068 | 1.0 | ||||
서연이화 | 200880 | 10300.9 | 18640.0 | 180.955062 | 1.0 | ||||
성안 | 011300 | 1226.37 | 2155.0 | 175.721846 | 1.0 | ||||
와이투솔루션 | 011690 | 802.425 | 1396.0 | 173.972645 | 1.0 | ||||
미래산업 | 025560 | 14870.05 | 25500.0 | 171.485637 | 1.0 | ||||
이수페타시스 | 007660 | 7312.7 | 12530.0 | 171.345741 | 1.0 | ||||
만호제강 | 001080 | 39944.25 | 66000.0 | 165.23029 | 1.0 | ||||
씨아이테크 | 004920 | 1087.145 | 1778.0 | 163.547641 | 1.0 | ||||
유니온머티리얼 | 047400 | 3149.575 | 5120.0 | 162.561615 | 1.0 | ||||
삼영화학 | 003720 | 3035.775 | 4805.0 | 158.279187 | 1.0 | ||||
DB | 012030 | 1142.54 | 1797.0 | 157.281146 | 1.0 | ||||
화신 | 010690 | 10275.3 | 16100.0 | 156.686423 | 1.0 | ||||
웰바이오텍 | 010600 | 1362.85 | 2075.0 | 152.254467 | 1.0 | ||||
삼부토건 | 001470 | 1434.555 | 2155.0 | 150.2208 | 1.0 | ||||
코스모화학 | 005420 | 33676.5 | 50200.0 | 149.065372 | 1.0 | ||||
금양 | 001570 | 35072.7 | 52200.0 | 148.833708 | 1.0 | ||||
STX | 011810 | 5528.075 | 8210.0 | 148.514628 | 1.0 | ||||
하이브 | 352820 | 180072.5 | 267000.0 | 148.273612 | 1.0 | ||||
현대엘리베이 | 017800 | 29310.25 | 43450.0 | 148.241656 | 1.0 | ||||
두산밥캣 | 241560 | 37700.75 | 55800.0 | 148.007666 | 1.0 | ||||
이수화학 | 005950 | 34919.175059 | 51682.851562 | 148.007081 | 1.0 | ||||
이화산업 | 000760 | 17045.9 | 25100.0 | 147.249485 | 1.0 | ||||
덴티움 | 145720 | 107296.5 | 157700.0 | 146.975903 | 1.0 | ||||
영풍제지 | 006740 | 13760.65 | 20200.0 | 146.795391 | 1.0 | ||||
KC그린홀딩스 | 009440 | 3356.775 | 4920.0 | 146.569252 | 1.0 | ||||
포스코케미칼 | 003670 | 223733.0 | 327000.0 | 146.156356 | 1.0 | ||||
KC코트렐 | 119650 | 2689.227931 | 3840.0 | 142.791913 | 1.0 | ||||
금호타이어 | 073240 | 3471.375 | 4895.0 | 141.010407 | 1.0 | ||||
SJM홀딩스 | 025530 | 3671.8 | 5150.0 | 140.258184 | 1.0 | ||||
삼화전기 | 009470 | 17218.25 | 24100.0 | 139.967767 | 1.0 | ||||
현대건설우 | 000725 | 58424.5 | 81700.0 | 139.838595 | 1.0 | ||||
세종공업 | 033530 | 6013.85 | 8400.0 | 139.677578 | 1.0 | ||||
다이나믹디자인 | 145210 | 5709.975 | 7940.0 | 139.0549 | 1.0 | ||||
에이블씨엔씨 | 078520 | 6302.7 | 8690.0 | 137.877418 | 1.0 | ||||
화승코퍼레이션 | 013520 | 1686.955 | 2320.0 | 137.525897 | 1.0 | ||||
백광산업 | 001340 | 4825.875 | 6630.0 | 137.384412 | 1.0 | ||||
성문전자 | 014910 | 1755.33 | 2405.0 | 137.011274 | 1.0 | ||||
퍼스텍 | 010820 | 3477.025 | 4720.0 | 135.748233 | 1.0 | ||||
두올 | 016740 | 2745.975 | 3700.0 | 134.742669 | 1.0 | ||||
현대두산인프라코어 | 042670 | 7348.05 | 9880.0 | 134.457441 | 1.0 | ||||
태양금속 | 004100 | 1559.69 | 2090.0 | 134.000987 | 1.0 | ||||
대우조선해양 | 042660 | 21845.5 | 29100.0 | 133.208212 | 1.0 | ||||
한화에어로스페이스 | 012450 | 81823.0 | 108000.0 | 131.992227 | 1.0 | ||||
애경산업 | 018250 | 17314.5 | 22800.0 | 131.681539 | 1.0 | ||||
일진전기 | 103590 | 5625.175 | 7360.0 | 130.840374 | 1.0 | ||||
이구산업 | 025820 | 3479.75 | 4540.0 | 130.469143 | 1.0 | ||||
SK아이이테크놀로지 | 361610 | 69043.25 | 89700.0 | 129.918566 | 1.0 | ||||
한국내화 | 010040 | 3071.675 | 3990.0 | 129.896555 | 1.0 | ||||
상신브레이크 | 041650 | 3209.05 | 4165.0 | 129.78919 | 1.0 | ||||
한올바이오파마 | 009420 | 16857.2 | 21850.0 | 129.618205 | 1.0 | ||||
유진투자증권 | 001200 | 2635.75 | 3400.0 | 128.995542 | 1.0 | ||||
대원강업 | 000430 | 3375.2 | 4350.0 | 128.881251 | 1.0 | ||||
한국프랜지 | 010100 | 2809.975 | 3600.0 | 128.115019 | 1.0 | ||||
유니온 | 000910 | 5894.075 | 7550.0 | 128.094739 | 1.0 | ||||
대한제당우 | 001795 | 2584.05 | 3305.0 | 127.900002 | 1.0 | ||||
농심 | 004370 | 338590.0 | 431500.0 | 127.440267 | 1.0 | ||||
대한제당 | 001790 | 2853.125 | 3635.0 | 127.404162 | 1.0 | ||||
현대일렉트릭 | 267260 | 38784.0 | 48950.0 | 126.21184 | 1.0 | ||||
NI스틸 | 008260 | 5150.85 | 6500.0 | 126.192764 | 1.0 | ||||
서연 | 007860 | 7323.7 | 9240.0 | 126.165736 | 1.0 | ||||
세아베스틸지주 | 001430 | 19506.85 | 24600.0 | 126.109546 | 1.0 | ||||
에쓰씨엔지니어링 | 023960 | 1891.39 | 2375.0 | 125.569026 | 1.0 | ||||
디아이 | 003160 | 5518.625 | 6900.0 | 125.031145 | 1.0 | ||||
현대비앤지스틸 | 004560 | 12576.75 | 15710.0 | 124.913034 | 1.0 | ||||
현대차3우B | 005389 | 86102.5 | 107500.0 | 124.851195 | 1.0 | ||||
에스엠벡셀 | 010580 | 2125.475 | 2650.0 | 124.678013 | 1.0 | ||||
SJM | 123700 | 4030.425 | 4995.0 | 123.93234 | 1.0 | ||||
일성신약 | 003120 | 21746.25 | 26950.0 | 123.929413 | 1.0 | ||||
한솔테크닉스 | 004710 | 5777.125 | 7150.0 | 123.763983 | 1.0 | ||||
인팩 | 023810 | 8211.2 | 10110.0 | 123.124513 | 1.0 | ||||
YG PLUS | 037270 | 5159.7 | 6350.0 | 123.069171 | 1.0 | ||||
남선알미늄 | 008350 | 2290.225 | 2815.0 | 122.913688 | 1.0 | ||||
포스코스틸리온 | 058430 | 36572.75 | 44850.0 | 122.632288 | 1.0 | ||||
메리츠금융지주 | 138040 | 36039.25 | 44150.0 | 122.505324 | 1.0 | ||||
화천기계 | 010660 | 3551.75 | 4350.0 | 122.474836 | 1.0 | ||||
포스코인터내셔널 | 047050 | 23691.25 | 29000.0 | 122.408062 | 1.0 | ||||
DB하이텍 | 000990 | 48303.75 | 59100.0 | 122.350749 | 1.0 | ||||
평화산업 | 090080 | 1361.365 | 1665.0 | 122.303717 | 1.0 | ||||
현대차우 | 005385 | 88752.0 | 108300.0 | 122.025419 | 1.0 | ||||
현대차2우B | 005387 | 89823.5 | 109500.0 | 121.905737 | 1.0 | ||||
남양유업우 | 003925 | 256482.25625 | 312500.0 | 121.840787 | 1.0 | ||||
POSCO홀딩스 | 005490 | 299770.0 | 365000.0 | 121.760016 | 1.0 | ||||
코스맥스 | 192820 | 68830.0 | 83800.0 | 121.749237 | 1.0 | ||||
빙그레 | 005180 | 41964.5 | 51000.0 | 121.531294 | 1.0 | ||||
LX하우시스 | 108670 | 36462.75 | 44300.0 | 121.493853 | 1.0 | ||||
자화전자 | 033240 | 26055.75 | 31600.0 | 121.278413 | 1.0 | ||||
에스엘 | 005850 | 29853.25 | 36200.0 | 121.259829 | 1.0 | ||||
한농화성 | 011500 | 14558.1 | 17620.0 | 121.032278 | 1.0 | ||||
한국조선해양 | 009540 | 80516.0 | 97400.0 | 120.969745 | 1.0 | ||||
DB손해보험 | 005830 | 66258.5 | 80000.0 | 120.739226 | 1.0 | ||||
디아이씨 | 092200 | 4145.9 | 4990.0 | 120.359874 | 1.0 | ||||
대양금속 | 009190 | 3464.45 | 4165.0 | 120.221103 | 1.0 | ||||
제주은행 | 006220 | 13393.95 | 16100.0 | 120.203525 | 1.0 | ||||
동원금속 | 018500 | 984.21 | 1180.0 | 119.893112 | 1.0 | ||||
현대건설기계 | 267270 | 51169.75 | 61300.0 | 119.797341 | 1.0 | ||||
KR모터스 | 000040 | 589.965 | 705.0 | 119.498614 | 1.0 | ||||
경동인베스트 | 012320 | 84015.0 | 100300.0 | 119.383443 | 1.0 | ||||
티웨이항공 | 091810 | 2506.825 | 2990.0 | 119.274381 | 1.0 | ||||
AK홀딩스 | 006840 | 16531.55 | 19650.0 | 118.863627 | 1.0 | ||||
LS | 006260 | 71132.0 | 84500.0 | 118.793229 | 1.0 | ||||
SK렌터카 | 068400 | 7355.3 | 8730.0 | 118.689924 | 1.0 | ||||
LS ELECTRIC | 010120 | 55137.5 | 65400.0 | 118.61256 | 1.0 | ||||
유니퀘스트 | 077500 | 9376.15 | 11120.0 | 118.598785 | 1.0 | ||||
방림 | 003610 | 6287.675 | 7450.0 | 118.485768 | 1.0 | ||||
솔루엠 | 248070 | 20811.0 | 24650.0 | 118.446975 | 1.0 | ||||
풍산 | 103140 | 33205.0 | 39300.0 | 118.355669 | 1.0 | ||||
KG케미칼 | 001390 | 28263.25 | 33450.0 | 118.35157 | 1.0 | ||||
SK스퀘어 | 402340 | 38617.0 | 45600.0 | 118.08271 | 1.0 | ||||
JW중외제약 | 001060 | 20555.550479 | 24250.0 | 117.973002 | 1.0 | ||||
LX세미콘 | 108320 | 91070.5 | 107100.0 | 117.601199 | 1.0 | ||||
HDC현대EP | 089470 | 4250.325 | 4995.0 | 117.520425 | 1.0 | ||||
태양금속우 | 004105 | 2850.975 | 3350.0 | 117.503661 | 1.0 | ||||
OCI | 010060 | 148225.92625 | 174082.5625 | 117.444071 | 1.0 | ||||
SK하이닉스 | 000660 | 88173.0 | 103500.0 | 117.382872 | 1.0 | ||||
LG화학우 | 051915 | 312232.5 | 366500.0 | 117.380478 | 1.0 | ||||
기아 | 000270 | 74288.0 | 87100.0 | 117.246392 | 1.0 | ||||
알루코 | 001780 | 2936.375 | 3425.0 | 116.640415 | 1.0 | ||||
현대퓨처넷 | 126560 | 2804.275 | 3270.0 | 116.607679 | 1.0 | ||||
KISCO홀딩스 | 001940 | 16881.45 | 19670.0 | 116.518427 | 1.0 | ||||
국보 | 001140 | 7830.9 | 9120.0 | 116.461709 | 1.0 | ||||
DRB동일 | 004840 | 4374.125 | 5080.0 | 116.137513 | 1.0 | ||||
경동나비엔 | 009450 | 36474.25 | 42350.0 | 116.10931 | 1.0 | ||||
효성첨단소재 | 298050 | 389307.5 | 451000.0 | 115.846728 | 1.0 | ||||
명신산업 | 009900 | 18689.35 | 21650.0 | 115.841375 | 1.0 | ||||
한익스프레스 | 014130 | 5301.325 | 6140.0 | 115.820102 | 1.0 | ||||
풍산홀딩스 | 005810 | 30393.75 | 35200.0 | 115.813284 | 1.0 | ||||
제일파마홀딩스 | 002620 | 11882.35 | 13760.0 | 115.802009 | 1.0 | ||||
삼성엔지니어링 | 028050 | 25618.75 | 29650.0 | 115.735545 | 1.0 | ||||
화천기공 | 000850 | 33709.75 | 39000.0 | 115.693531 | 1.0 | ||||
삼원강재 | 023000 | 2833.75 | 3275.0 | 115.57124 | 1.0 | ||||
서원 | 021050 | 1346.005 | 1555.0 | 115.52706 | 1.0 | ||||
태경비케이 | 014580 | 6110.65 | 7050.0 | 115.372342 | 1.0 | ||||
아센디오 | 012170 | 893.405 | 1030.0 | 115.289259 | 1.0 | ||||
HSD엔진 | 082740 | 7581.916667 | 8740.0 | 115.274282 | 1.0 | ||||
영원무역홀딩스 | 009970 | 59177.25 | 68200.0 | 115.246991 | 1.0 | ||||
토니모리 | 214420 | 4252.35 | 4900.0 | 115.230402 | 1.0 | ||||
HDC현대산업개발 | 294870 | 11244.0 | 12930.0 | 114.994664 | 1.0 | ||||
효성중공업 | 298040 | 71026.75 | 81500.0 | 114.745501 | 1.0 | ||||
넥센타이어 | 002350 | 7397.85 | 8480.0 | 114.627899 | 1.0 | ||||
현대로템 | 064350 | 27546.0 | 31550.0 | 114.535686 | 1.0 | ||||
삼성화재 | 000810 | 205365.0 | 235000.0 | 114.430404 | 1.0 | ||||
화승알앤에이 | 378850 | 4034.225 | 4610.0 | 114.272258 | 1.0 | ||||
DN오토모티브 | 007340 | 67734.0 | 77400.0 | 114.270529 | 1.0 | ||||
유니켐 | 011330 | 1281.435 | 1464.0 | 114.246918 | 1.0 | ||||
현대차 | 005380 | 179123.0 | 203500.0 | 113.609084 | 1.0 | ||||
LG전자 | 066570 | 99128.0 | 112600.0 | 113.590509 | 1.0 | ||||
웅진씽크빅 | 095720 | 2678.15 | 3040.0 | 113.511192 | 1.0 | ||||
CJ씨푸드 | 011150 | 3092.575 | 3510.0 | 113.497652 | 1.0 | ||||
씨에스윈드 | 112610 | 69273.0 | 78600.0 | 113.46412 | 1.0 | ||||
금비 | 008870 | 88256.0 | 100100.0 | 113.420051 | 1.0 | ||||
메리츠증권 | 008560 | 5378.35 | 6100.0 | 113.417684 | 1.0 | ||||
제일연마 | 001560 | 9172.3 | 10400.0 | 113.384865 | 1.0 | ||||
삼성전자 | 005930 | 60694.5 | 68800.0 | 113.354587 | 1.0 | ||||
신송홀딩스 | 006880 | 7622.8 | 8640.0 | 113.344178 | 1.0 | ||||
한화 | 000880 | 27563.5 | 31200.0 | 113.193172 | 1.0 | ||||
삼성중공업 | 010140 | 5425.2 | 6140.0 | 113.175551 | 1.0 | ||||
삼양사 | 145990 | 40668.0 | 46000.0 | 113.111046 | 1.0 | ||||
LX하우시스우 | 108675 | 17864.0 | 20200.0 | 113.076579 | 1.0 | ||||
태원물산 | 001420 | 4660.6 | 5260.0 | 112.861005 | 1.0 | ||||
KTcs | 058850 | 2984.025 | 3365.0 | 112.767152 | 1.0 | ||||
티웨이홀딩스 | 004870 | 563.36 | 635.0 | 112.716558 | 1.0 | ||||
콤텍시스템 | 031820 | 740.57 | 834.0 | 112.615958 | 1.0 | ||||
동일산업 | 004890 | 195392.5 | 220000.0 | 112.593882 | 1.0 | ||||
오리온 | 271560 | 118365.0 | 133100.0 | 112.448781 | 1.0 | ||||
SK네트웍스 | 001740 | 4224.65 | 4750.0 | 112.43535 | 1.0 | ||||
케이씨텍 | 281820 | 16996.6 | 19110.0 | 112.434252 | 1.0 | ||||
E1 | 017940 | 46715.25 | 52500.0 | 112.383001 | 1.0 | ||||
GS글로벌 | 001250 | 2812.1 | 3155.0 | 112.193734 | 1.0 | ||||
유성기업 | 002920 | 2862.2 | 3210.0 | 112.151492 | 1.0 | ||||
GKL | 114090 | 17837.75 | 20000.0 | 112.121764 | 1.0 | ||||
광전자 | 017900 | 2278.825 | 2550.0 | 111.899773 | 1.0 | ||||
TKG휴켐스 | 069260 | 20872.4 | 23350.0 | 111.870221 | 1.0 | ||||
경보제약 | 214390 | 6842.275 | 7650.0 | 111.804919 | 1.0 | ||||
대원화성 | 024890 | 2623.1 | 2930.0 | 111.699897 | 1.0 | ||||
LG에너지솔루션 | 373220 | 522690.0 | 583000.0 | 111.538388 | 1.0 | ||||
동양고속 | 084670 | 14486.0 | 16150.0 | 111.486953 | 1.0 | ||||
SK이노베이션우 | 096775 | 107220.0 | 119500.0 | 111.453087 | 1.0 | ||||
영화금속 | 012280 | 972.125 | 1083.0 | 111.405426 | 1.0 | ||||
인지컨트롤스 | 023800 | 8273.2 | 9210.0 | 111.323309 | 1.0 | ||||
사조대림 | 003960 | 26284.75 | 29250.0 | 111.281256 | 1.0 | ||||
한화시스템 | 272210 | 12846.05 | 14290.0 | 111.24042 | 1.0 | ||||
두산 | 000150 | 89039.5 | 99000.0 | 111.186608 | 1.0 | ||||
현대코퍼레이션 | 011760 | 17004.05 | 18900.0 | 111.149991 | 1.0 | ||||
삼성공조 | 006660 | 11038.95 | 12250.0 | 110.970699 | 1.0 | ||||
우신시스템 | 017370 | 3069.125 | 3405.0 | 110.943673 | 1.0 | ||||
태경케미컬 | 006890 | 12270.95 | 13600.0 | 110.830865 | 1.0 | ||||
한솔케미칼 | 014680 | 205094.5 | 227000.0 | 110.680686 | 1.0 | ||||
케이비아이동국실업 | 001620 | 646.45 | 715.0 | 110.604068 | 1.0 | ||||
JW홀딩스 | 096760 | 3082.386165 | 3405.0 | 110.466367 | 1.0 | ||||
HDC | 012630 | 6246.6 | 6900.0 | 110.46009 | 1.0 | ||||
LG전자우 | 066575 | 45459.0 | 50200.0 | 110.429178 | 1.0 | ||||
DI동일 | 001530 | 18342.096328 | 20250.0 | 110.401775 | 1.0 | ||||
삼화콘덴서 | 001820 | 39462.0 | 43550.0 | 110.359333 | 1.0 | ||||
농심홀딩스 | 072710 | 67076.5 | 74000.0 | 110.321797 | 1.0 | ||||
미래에셋생명 | 085620 | 2842.3 | 3130.0 | 110.122084 | 1.0 | ||||
해성디에스 | 195870 | 45065.5 | 49550.0 | 109.951071 | 1.0 | ||||
미래에셋증권 | 006800 | 6631.2 | 7290.0 | 109.934853 | 1.0 | ||||
아세아 | 002030 | 131600.5 | 144600.0 | 109.878002 | 1.0 | ||||
남양유업 | 003920 | 459885.0 | 505000.0 | 109.810061 | 1.0 | ||||
조일알미늄 | 018470 | 2468.55 | 2710.0 | 109.781046 | 1.0 | ||||
동화약품 | 000020 | 9147.1 | 10040.0 | 109.761564 | 1.0 | ||||
롯데손해보험 | 000400 | 1536.45 | 1686.0 | 109.733477 | 1.0 | ||||
광명전기 | 017040 | 2454.675 | 2690.0 | 109.586809 | 1.0 | ||||
두산우 | 000155 | 51696.0 | 56600.0 | 109.486227 | 1.0 | ||||
SK디스커버리 | 006120 | 32400.5 | 35450.0 | 109.411892 | 1.0 | ||||
한미약품 | 128940 | 273805.6375 | 299500.0 | 109.384161 | 1.0 | ||||
이아이디 | 093230 | 1273.235 | 1392.0 | 109.327815 | 1.0 | ||||
아세아시멘트 | 183190 | 10047.8 | 10960.0 | 109.078604 | 1.0 | ||||
신도리코 | 029530 | 33426.75 | 36450.0 | 109.044403 | 1.0 | ||||
마니커 | 027740 | 1335.36 | 1456.0 | 109.034268 | 1.0 | ||||
한국수출포장 | 002200 | 2976.25 | 3245.0 | 109.029819 | 1.0 | ||||
HL홀딩스 | 060980 | 33026.25 | 36000.0 | 109.004201 | 1.0 | ||||
유한양행 | 000100 | 54417.857187 | 59300.0 | 108.971582 | 1.0 | ||||
현대오토에버 | 307950 | 114143.5 | 124300.0 | 108.89801 | 1.0 | ||||
LS네트웍스 | 000680 | 2596.375 | 2825.0 | 108.805546 | 1.0 | ||||
세아제강지주 | 003030 | 154348.0 | 167800.0 | 108.71537 | 1.0 | ||||
체시스 | 033250 | 974.265 | 1059.0 | 108.697326 | 1.0 | ||||
삼성화재우 | 000815 | 160145.5 | 173900.0 | 108.588752 | 1.0 | ||||
지엠비코리아 | 013870 | 5048.7 | 5480.0 | 108.542793 | 1.0 | ||||
태경산업 | 015890 | 7006.95 | 7600.0 | 108.46374 | 1.0 | ||||
사조동아원 | 008040 | 1070.705 | 1160.0 | 108.339832 | 1.0 | ||||
성신양회우 | 004985 | 13445.4 | 14560.0 | 108.289824 | 1.0 | ||||
강남제비스코 | 000860 | 22171.65 | 24000.0 | 108.246342 | 1.0 | ||||
맥쿼리인프라 | 088980 | 12014.5 | 13000.0 | 108.202589 | 1.0 | ||||
삼성증권 | 016360 | 33487.5 | 36200.0 | 108.100037 | 1.0 | ||||
진흥기업우B | 002785 | 5127.275 | 5540.0 | 108.049597 | 1.0 | ||||
SNT에너지 | 100840 | 20176.6 | 21800.0 | 108.045954 | 1.0 | ||||
효성티앤씨 | 298020 | 364990.0 | 394000.0 | 107.948163 | 1.0 | ||||
일진다이아 | 081000 | 18605.75 | 20050.0 | 107.762385 | 1.0 | ||||
SK이노베이션 | 096770 | 172404.0 | 185700.0 | 107.712118 | 1.0 | ||||
코람코에너지리츠 | 357120 | 5109.525 | 5500.0 | 107.6421 | 1.0 | ||||
신성이엔지 | 011930 | 1947.105 | 2095.0 | 107.595636 | 1.0 | ||||
무학 | 033920 | 5485.725 | 5900.0 | 107.551873 | 1.0 | ||||
SNT모티브 | 064960 | 45891.5 | 49350.0 | 107.536254 | 1.0 | ||||
SPC삼립 | 005610 | 74046.0 | 79600.0 | 107.500743 | 1.0 | ||||
엠씨넥스 | 097520 | 30376.25 | 32650.0 | 107.485289 | 1.0 | ||||
롯데정보통신 | 286940 | 26059.0 | 28000.0 | 107.448482 | 1.0 | ||||
한화우 | 000885 | 33958.25 | 36450.0 | 107.337687 | 1.0 | ||||
광동제약 | 009290 | 6052.0 | 6480.0 | 107.072042 | 1.0 | ||||
휴스틸 | 005010 | 6015.868865 | 6440.0 | 107.050206 | 1.0 | ||||
한국항공우주 | 047810 | 49359.25 | 52800.0 | 106.970831 | 1.0 | ||||
현대해상 | 001450 | 32207.75 | 34400.0 | 106.806592 | 1.0 | ||||
SNT중공업 | 003570 | 9438.35 | 10080.0 | 106.798328 | 1.0 | ||||
노루페인트 | 090350 | 8298.05 | 8860.0 | 106.772073 | 1.0 | ||||
LG디스플레이 | 034220 | 14588.05 | 15570.0 | 106.731194 | 1.0 | ||||
SK가스 | 018670 | 119564.5 | 127600.0 | 106.72064 | 1.0 | ||||
세하 | 027970 | 1238.98 | 1322.0 | 106.700673 | 1.0 | ||||
우성 | 006980 | 23438.5 | 25000.0 | 106.662116 | 1.0 | ||||
LG화학 | 051910 | 667680.0 | 712000.0 | 106.63791 | 1.0 | ||||
대덕1우 | 00806K | 9064.75 | 9660 | 106.566646 | True | ||||
샘표 | 007540 | 50312.5 | 53600.0 | 106.534161 | 1.0 | ||||
디와이파워 | 210540 | 11686.6 | 12450.0 | 106.532268 | 1.0 | ||||
사조씨푸드 | 014710 | 5190.95 | 5530.0 | 106.53156 | 1.0 | ||||
대우부품 | 009320 | 1628.005 | 1734.0 | 106.510729 | 1.0 | ||||
종근당바이오 | 063160 | 25035.0 | 26650.0 | 106.450969 | 1.0 | ||||
모토닉 | 009680 | 8486.45 | 9030.0 | 106.404916 | 1.0 | ||||
한국단자 | 025540 | 58093.0 | 61800.0 | 106.381147 | 1.0 | ||||
동부건설우 | 005965 | 28671.75 | 30500.0 | 106.376486 | 1.0 | ||||
넥센 | 005720 | 4057.275 | 4315.0 | 106.35217 | 1.0 | ||||
화인베스틸 | 133820 | 2233.505 | 2375.0 | 106.33511 | 1.0 | ||||
두산2우B | 000157 | 86161.5 | 91600.0 | 106.311984 | 1.0 | ||||
현대모비스 | 012330 | 213665.0 | 227000.0 | 106.241078 | 1.0 | ||||
삼성전자우 | 005935 | 54126.75 | 57500.0 | 106.232131 | 1.0 | ||||
CJ | 001040 | 83835.0 | 89000.0 | 106.160911 | 1.0 | ||||
한국주강 | 025890 | 3038.725 | 3225.0 | 106.130038 | 1.0 | ||||
TYM | 002900 | 12362.775 | 13120.0 | 106.125041 | 1.0 | ||||
세아홀딩스 | 058650 | 106865.0 | 113400.0 | 106.115192 | 1.0 | ||||
영보화학 | 014440 | 3680.25 | 3905.0 | 106.106922 | 1.0 | ||||
케이탑리츠 | 145270 | 950.1 | 1008.0 | 106.094095 | 1.0 | ||||
한전기술 | 052690 | 64416.0 | 68300.0 | 106.029558 | 1.0 | ||||
미래아이앤지 | 007120 | 1679.04 | 1780.0 | 106.01296 | 1.0 | ||||
한화생명 | 088350 | 2443.65 | 2590.0 | 105.988992 | 1.0 | ||||
크라운제과 | 264900 | 8644.9 | 9160.0 | 105.958426<...>\n | 002630 | 662.83 | 689.0 | 103.948222 | 1.0 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 | 10970.75 | 11400.0 | 103.912677 | 1.0 | ||||
현대글로비스 | 086280 | 168242.0 | 174700.0 | 103.838518 | 1.0 | ||||
코리안리 | 003690 | 7122.541658 | 7390.0 | 103.755097 | 1.0 | ||||
경인전자 | 009140 | 24969.75 | 25900.0 | 103.725508 | 1.0 | ||||
SIMPAC | 009160 | 5546.95 | 5750.0 | 103.66057 | 1.0 | ||||
한미글로벌 | 053690 | 29154.0 | 30200.0 | 103.587844 | 1.0 | ||||
성보화학 | 003080 | 3293.9 | 3410.0 | 103.524697 | 1.0 | ||||
남선알미우 | 008355 | 25599.25 | 26500.0 | 103.518658 | 1.0 | ||||
자이에스앤디 | 317400 | 6637.05 | 6870.0 | 103.509842 | 1.0 | ||||
경농 | 002100 | 10287.0 | 10640.0 | 103.431516 | 1.0 | ||||
가온전선 | 000500 | 17600.848838 | 18200.0 | 103.404104 | 1.0 | ||||
NH투자증권 | 005940 | 9338.45 | 9650.0 | 103.336207 | 1.0 | ||||
넥센타이어1우B | 002355 | 2894.7 | 2990.0 | 103.292224 | 1.0 | ||||
한성기업 | 003680 | 5646.55 | 5830.0 | 103.248886 | 1.0 | ||||
남광토건 | 001260 | 9750.65 | 10060.0 | 103.172609 | 1.0 | ||||
대한방직 | 001070 | 51856.5 | 53500.0 | 103.169323 | 1.0 | ||||
조흥 | 002600 | 198240.5 | 204500.0 | 103.157528 | 1.0 | ||||
대교 | 019680 | 2729.95 | 2815.0 | 103.115442 | 1.0 | ||||
BGF | 027410 | 4073.675 | 4200.0 | 103.101008 | 1.0 | ||||
삼영무역 | 002810 | 13062.2 | 13450.0 | 102.968872 | 1.0 | ||||
한국패러랠 | 168490 | 2102.73 | 2165.0 | 102.961388 | 1.0 | ||||
현대제철 | 004020 | 33411.75 | 34400.0 | 102.957792 | 1.0 | ||||
프레스티지바이오파마 | 950210 | 9523.2 | 9800.0 | 102.906586 | 1.0 | ||||
삼성전기 | 009150 | 138961.0 | 143000.0 | 102.906571 | 1.0 | ||||
세이브존I&C | 067830 | 2732.475 | 2810.0 | 102.837171 | 1.0 | ||||
센트랄모텍 | 308170 | 15589.45 | 16030.0 | 102.82595 | 1.0 | ||||
코람코더원리츠 | 417310 | 4593.0 | 4720.0 | 102.765077 | 1.0 | ||||
셀트리온 | 068270 | 168445.384609 | 173100.0 | 102.763279 | 1.0 | ||||
한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 35324.0 | 36300.0 | 102.762994 | 1.0 | ||||
KB스타리츠 | 432320 | 4466.886792 | 4590.0 | 102.75613 | 1.0 | ||||
사조오양 | 006090 | 8175.85 | 8400.0 | 102.741611 | 1.0 | ||||
