반응형
현재 주가가 200일 이동평균선보다 높은 코스피 종목은 총 278 종목입니다. (거래 정지 종목은 제외하였습니다).
ma200: 200일 이동평균선 가격
price: 12월 16일 금요일 종가
priceRatio: 200일 이동평균선 대비(분모) 16일 종가의 비율(%)
priceRatio Top 10 종목들의 가격과 priceRatio를 그래프로 표현하면 다음과 같습니다
.위 그래프에서 표현하는 주가가 작게는 900원대에서 많게는 40만원까지 분포하여 y축 스케일을 로그로 환산해서 다시 표현해 보았습니다.
priceRatio 높은것부터 낮은 순으로 정렬하여 표로 나타내었습니다.
index | code | ma200 | price | priceRatio | Up or Down |
---|---|---|---|---|---|
경동인베스트 | 012320 | 52059.615385 | 111500.0 | 214.177533 | 1.0 |
세방 | 004360 | 15243.974359 | 28150.0 | 184.663129 | 1.0 |
인디에프 | 014990 | 975.589744 | 1715.0 | 175.791106 | 1.0 |
삼천리 | 004690 | 230939.102564 | 392000.0 | 169.741718 | 1.0 |
금양 | 001570 | 14588.814103 | 24200.0 | 165.880515 | 1.0 |
F&F홀딩스 | 007700 | 19629.166667 | 31550.0 | 160.730206 | 1.0 |
STX중공업 | 071970 | 4447.051282 | 6980.0 | 156.957938 | 1.0 |
서울가스 | 017390 | 276221.153846 | 416500.0 | 150.784976 | 1.0 |
제주은행 | 006220 | 6976.282051 | 10500.0 | 150.50997 | 1.0 |
삼아알미늄 | 006110 | 24859.294872 | 36450.0 | 146.625237 | 1.0 |
현대건설기계 | 267270 | 42790.705128 | 62000.0 | 144.891279 | 1.0 |
이엔플러스 | 074610 | 4020.769231 | 5710.0 | 142.012627 | 1.0 |
대창단조 | 015230 | 6006.410256 | 8470.0 | 141.016009 | 1.0 |
현대일렉트릭 | 267260 | 30151.282051 | 42350.0 | 140.458372 | 1.0 |
메리츠금융지주 | 138040 | 28237.820513 | 38800.0 | 137.404372 | 1.0 |
현대두산인프라코어 | 042670 | 6016.634615 | 8250.0 | 137.119844 | 1.0 |
대성홀딩스 | 016710 | 86100.0 | 117500.0 | 136.469222 | 1.0 |
STX | 011810 | 4131.025641 | 5610.0 | 135.801626 | 1.0 |
한미글로벌 | 053690 | 21289.166667 | 28550.0 | 134.105766 | 1.0 |
경보제약 | 214390 | 6700.224359 | 8970.0 | 133.876114 | 1.0 |
애경산업 | 018250 | 15003.205128 | 19950.0 | 132.971587 | 1.0 |
영풍제지 | 006740 | 9521.089744 | 12650.0 | 132.862943 | 1.0 |
키다리스튜디오 | 020120 | 8164.74359 | 10800.0 | 132.276046 | 1.0 |
효성중공업 | 298040 | 64079.807692 | 81500.0 | 127.185151 | 1.0 |
율촌화학 | 008730 | 27064.423077 | 34400.0 | 127.104132 | 1.0 |
메리츠화재 | 000060 | 36125.0 | 45550.0 | 126.089965 | 1.0 |
경동도시가스 | 267290 | 23508.333333 | 29550.0 | 125.700106 | 1.0 |
국제약품 | 002720 | 5016.538462 | 6200.0 | 123.591198 | 1.0 |
씨에스윈드 | 112610 | 60491.025641 | 74500.0 | 123.158765 | 1.0 |
금비 | 008870 | 68545.512821 | 84400.0 | 123.129869 | 1.0 |
SJM | 123700 | 3793.589744 | 4585.0 | 120.861778 | 1.0 |
우신시스템 | 017370 | 2683.782051 | 3240.0 | 120.725153 | 1.0 |
유수홀딩스 | 000700 | 6418.141026 | 7690.0 | 119.816626 | 1.0 |
GKL | 114090 | 15156.730769 | 18100.0 | 119.418892 | 1.0 |
SG글로벌 | 001380 | 1483.429487 | 1770.0 | 119.318108 | 1.0 |
메리츠증권 | 008560 | 4858.108974 | 5780.0 | 118.976335 | 1.0 |
풍산 | 103140 | 28009.935897 | 33250.0 | 118.707876 | 1.0 |
아시아나IDT | 267850 | 14143.269231 | 16750.0 | 118.430893 | 1.0 |
포스코케미칼 | 003670 | 159282.051282 | 188500.0 | 118.343529 | 1.0 |
대원제약 | 003220 | 16984.935897 | 20100.0 | 118.340158 | 1.0 |
남선알미우 | 008355 | 24318.269231 | 28650.0 | 117.812661 | 1.0 |
한컴라이프케어 | 372910 | 5564.00641 | 6550.0 | 117.720928 | 1.0 |
오리온 | 271560 | 102422.435897 | 119500.0 | 116.673655 | 1.0 |
넥센우 | 005725 | 3225.25641 | 3750.0 | 116.269825 | 1.0 |
현대에너지솔루션 | 322000 | 49596.794872 | 57600.0 | 116.136537 | 1.0 |
일동제약 | 249420 | 36489.423077 | 42250.0 | 115.786977 | 1.0 |
대한유화 | 006650 | 134442.307692 | 154500.0 | 114.919182 | 1.0 |
태경비케이 | 014580 | 5101.891026 | 5850.0 | 114.663366 | 1.0 |
코오롱글로벌우 | 003075 | 30505.769231 | 34850.0 | 114.240686 | 1.0 |
BGF리테일 | 282330 | 180772.435897 | 206500.0 | 114.232017 | 1.0 |
LS | 006260 | 62924.358974 | 71700.0 | 113.946334 | 1.0 |
미래산업 | 025560 | 10755.641026 | 12250.0 | 113.893723 | 1.0 |
한화솔루션 | 009830 | 43708.012821 | 49600.0 | 113.480336 | 1.0 |
농심 | 004370 | 295365.384615 | 334500.0 | 113.249561 | 1.0 |
그린케미칼 | 083420 | 9405.064103 | 10650.0 | 113.236868 | 1.0 |
한화에어로스페이스 | 012450 | 62279.166667 | 70500.0 | 113.199973 | 1.0 |
동원금속 | 018500 | 940.916667 | 1065.0 | 113.187494 | 1.0 |
대원강업 | 000430 | 3112.5 | 3520.0 | 113.092369 | 1.0 |
현대로템 | 064350 | 24272.75641 | 27450.0 | 113.089752 | 1.0 |
더존비즈온 | 012510 | 34500.961538 | 39000.0 | 113.040328 | 1.0 |
영원무역홀딩스 | 009970 | 52329.487179 | 59100.0 | 112.938237 | 1.0 |
삼성생명 | 032830 | 64839.102564 | 73200.0 | 112.894838 | 1.0 |
동부건설우 | 005965 | 26914.74359 | 30350.0 | 112.763474 | 1.0 |
KT&G | 033780 | 86555.128205 | 97500.0 | 112.644972 | 1.0 |
조일알미늄 | 018470 | 2161.442308 | 2430.0 | 112.42493 | 1.0 |
신풍제약우 | 019175 | 42285.576923 | 47150.0 | 111.503741 | 1.0 |
남양유업 | 003920 | 389381.410256 | 434000.0 | 111.458839 | 1.0 |
코스모화학 | 005420 | 20349.65481 | 22650.0 | 111.304099 | 1.0 |
인천도시가스 | 034590 | 27342.948718 | 30400.0 | 111.180401 | 1.0 |
세방우 | 004365 | 7490.897436 | 8320.0 | 111.068134 | 1.0 |
삼양식품 | 003230 | 105594.230769 | 117000.0 | 110.801508 | 1.0 |
대덕1우 | 00806K | 8939.166667 | 9900 | 110.748578 | True |
방림 | 003610 | 4897.403846 | 5420.0 | 110.670881 | 1.0 |
더블유게임즈 | 192080 | 43979.166667 | 48550.0 | 110.393179 | 1.0 |
성신양회 | 004980 | 10110.897436 | 11150.0 | 110.277056 | 1.0 |
코오롱글로벌 | 003070 | 18410.897436 | 20300.0 | 110.260785 | 1.0 |
삼진제약 | 005500 | 25079.807692 | 27650.0 | 110.248054 | 1.0 |
조흥 | 002600 | 184192.307692 | 203000.0 | 110.2109 | 1.0 |
덴티움 | 145720 | 82499.358974 | 90900.0 | 110.182674 | 1.0 |
엔씨소프트 | 036570 | 398150.641026 | 438500.0 | 110.134194 | 1.0 |
호텔신라 | 008770 | 72735.25641 | 80100.0 | 110.125411 | 1.0 |
한국수출포장 | 002200 | 25238.461538 | 27750.0 | 109.951234 | 1.0 |
AK홀딩스 | 006840 | 16052.884615 | 17600.0 | 109.637616 | 1.0 |
SJM홀딩스 | 025530 | 3580.288462 | 3925.0 | 109.628038 | 1.0 |
태양금속 | 004100 | 1352.019231 | 1480.0 | 109.465899 | 1.0 |
하나금융지주 | 086790 | 40883.333333 | 44750.0 | 109.457807 | 1.0 |
세아특수강 | 019440 | 17552.884615 | 19200.0 | 109.38373 | 1.0 |
삼성SDI | 006400 | 611519.230769 | 667000.0 | 109.072612 | 1.0 |
HD현대 | 267250 | 59514.74359 | 64900.0 | 109.048609 | 1.0 |
DN오토모티브 | 007340 | 63188.461538 | 68900.0 | 109.038895 | 1.0 |
코스맥스 | 192820 | 61184.615385 | 66600.0 | 108.850893 | 1.0 |
SHD | 001770 | 33643.910256 | 36600.0 | 108.786404 | 1.0 |
서연 | 007860 | 6950.448718 | 7560.0 | 108.769956 | 1.0 |
서연이화 | 200880 | 8199.74359 | 8910.0 | 108.661934 | 1.0 |
한국콜마 | 161890 | 38488.461538 | 41800.0 | 108.603977 | 1.0 |
한국프랜지 | 010100 | 2640.096154 | 2865.0 | 108.518775 | 1.0 |
대한화섬 | 003830 | 111096.794872 | 120500.0 | 108.463975 | 1.0 |
아세아 | 002030 | 124064.102564 | 134500.0 | 108.411698 | 1.0 |
GS리테일 | 007070 | 26289.74359 | 28500.0 | 108.407295 | 1.0 |
한화생명 | 088350 | 2312.179487 | 2505.0 | 108.33934 | 1.0 |
세우글로벌 | 013000 | 1698.910256 | 1840.0 | 108.30472 | 1.0 |
POSCO홀딩스 | 005490 | 257932.692308 | 279000.0 | 108.167754 | 1.0 |
유니켐 | 011330 | 1197.307692 | 1295.0 | 108.159332 | 1.0 |
삼성화재 | 000810 | 197903.846154 | 214000.0 | 108.13332 | 1.0 |
동성케미컬 | 102260 | 4513.461538 | 4880.0 | 108.121006 | 1.0 |
휠라홀딩스 | 081660 | 31081.730769 | 33600.0 | 108.102088 | 1.0 |
한익스프레스 | 014130 | 5163.814103 | 5580.0 | 108.059661 | 1.0 |
만호제강 | 001080 | 28692.307692 | 31000.0 | 108.042895 | 1.0 |
부광약품 | 003000 | 8802.435897 | 9510.0 | 108.038276 | 1.0 |
에스엠벡셀 | 010580 | 1736.057692 | 1875.0 | 108.003323 | 1.0 |
JB금융지주 | 175330 | 7725.961538 | 8330.0 | 107.818295 | 1.0 |
남양유업우 | 003925 | 210131.410256 | 226500.0 | 107.789692 | 1.0 |
두산밥캣 | 241560 | 33578.205128 | 36150.0 | 107.65912 | 1.0 |
한진칼우 | 18064K | 30295.512821 | 32600 | 107.606695 | True |
LG화학우 | 051915 | 283762.820513 | 305000.0 | 107.48413 | 1.0 |
삼일제약 | 000520 | 7961.666667 | 8540.0 | 107.263973 | 1.0 |
LG화학 | 051910 | 601336.538462 | 645000.0 | 107.261069 | 1.0 |
한국화장품 | 123690 | 7524.423077 | 8070.0 | 107.250748 | 1.0 |
DB손해보험 | 005830 | 60362.179487 | 64700.0 | 107.186322 | 1.0 |
상신브레이크 | 041650 | 3298.076923 | 3530.0 | 107.03207 | 1.0 |
아세아제지 | 002310 | 37283.974359 | 39900.0 | 107.016488 | 1.0 |
쏘카 | 403550 | 19403.703704 | 20750.0 | 106.938347 | 1.0 |
넥센 | 005720 | 3946.891026 | 4220.0 | 106.919598 | 1.0 |
두산 | 000150 | 79910.25641 | 85400.0 | 106.869886 | 1.0 |
기업은행 | 024110 | 10203.846154 | 10900.0 | 106.822465 | 1.0 |
오리온홀딩스 | 001800 | 14715.384615 | 15700.0 | 106.691061 | 1.0 |
세아홀딩스 | 058650 | 103177.564103 | 110000.0 | 106.612325 | 1.0 |
SNT에너지 | 100840 | 19029.487179 | 20250.0 | 106.413798 | 1.0 |
세아베스틸지주 | 001430 | 17294.871795 | 18400.0 | 106.389918 | 1.0 |
화천기계 | 010660 | 3554.647436 | 3780.0 | 106.33966 | 1.0 |
평화홀딩스 | 010770 | 3584.455128 | 3810.0 | 106.292306 | 1.0 |
롯데관광개발 | 032350 | 12139.487179 | 12900.0 | 106.264785 | 1.0 |
DSR | 155660 | 5675.064103 | 6030.0 | 106.254306 | 1.0 |
LS ELECTRIC | 010120 | 53220.512821 | 56500.0 | 106.162074 | 1.0 |
보락 | 002760 | 1678.365385 | 1780.0 | 106.055571 | 1.0 |
SNT홀딩스 | 036530 | 15569.230769 | 16500.0 | 105.978261 | 1.0 |
효성티앤씨 | 298020 | 331147.435897 | 350500.0 | 105.844093 | 1.0 |
넥센타이어 | 002350 | 6710.576923 | 7100.0 | 105.803124 | 1.0 |
일신방직 | 003200 | 105034.615385 | 111000.0 | 105.679446 | 1.0 |
포스코인터내셔널 | 047050 | 22523.717949 | 23800.0 | 105.666392 | 1.0 |
종근당 | 185750 | 86484.615385 | 91300.0 | 105.567909 | 1.0 |
한화우 | 000885 | 34508.653846 | 36400.0 | 105.480788 | 1.0 |
한국앤컴퍼니 | 000240 | 13088.461538 | 13800.0 | 105.43638 | 1.0 |
동원산업 | 006040 | 46190.705128 | 48700.0 | 105.432467 | 1.0 |
키움증권 | 039490 | 84511.538462 | 89100.0 | 105.429391 | 1.0 |
KISCO홀딩스 | 001940 | 14608.012821 | 15400.0 | 105.421594 | 1.0 |
대림통상 | 006570 | 3690.0 | 3890.0 | 105.420054 | 1.0 |
다우기술 | 023590 | 18783.974359 | 19800.0 | 105.409002 | 1.0 |
동아에스티 | 170900 | 58844.230769 | 62000.0 | 105.36292 | 1.0 |
E1 | 017940 | 46104.166667 | 48450.0 | 105.088116 | 1.0 |
BNK금융지주 | 138930 | 6887.692308 | 7230.0 | 104.969846 | 1.0 |
미원화학 | 134380 | 65851.282051 | 69000.0 | 104.781559 | 1.0 |
풍산홀딩스 | 005810 | 27443.269231 | 28750.0 | 104.761571 | 1.0 |
일성신약 | 003120 | 89283.974359 | 93500.0 | 104.722041 | 1.0 |
쿠쿠홈시스 | 284740 | 30179.166667 | 31550.0 | 104.542317 | 1.0 |
고려아연 | 010130 | 570112.179487 | 596000.0 | 104.540829 | 1.0 |
한국전력 | 015760 | 20710.897436 | 21650.0 | 104.53434 | 1.0 |
일동홀딩스 | 000230 | 29092.307692 | 30400.0 | 104.494976 | 1.0 |
신도리코 | 029530 | 32698.397436 | 34150.0 | 104.439369 | 1.0 |
롯데칠성우 | 005305 | 71631.410256 | 74800.0 | 104.423464 | 1.0 |
이수화학 | 005950 | 19886.217949 | 20750.0 | 104.343622 | 1.0 |
대현 | 016090 | 2267.820513 | 2365.0 | 104.285149 | 1.0 |
한솔홀딩스 | 004150 | 3305.224359 | 3445.0 | 104.228931 | 1.0 |
환인제약 | 016580 | 17139.423077 | 17850.0 | 104.145863 | 1.0 |
KTcs | 058850 | 2228.044872 | 2320.0 | 104.127167 | 1.0 |
남선알미늄 | 008350 | 2261.762821 | 2355.0 | 104.122323 | 1.0 |
동양피스톤 | 092780 | 5062.339744 | 5270.0 | 104.102061 | 1.0 |
영진약품 | 003520 | 3384.00641 | 3520.0 | 104.018715 | 1.0 |
현대홈쇼핑 | 057050 | 51070.192308 | 53100.0 | 103.974545 | 1.0 |
LG에너지솔루션 | 373220 | 466951.923077 | 485500.0 | 103.97216 | 1.0 |
CJ | 001040 | 77633.333333 | 80700.0 | 103.950193 | 1.0 |
LX인터내셔널 | 001120 | 38276.602564 | 39750.0 | 103.849342 | 1.0 |
성안 | 011300 | 818.025641 | 849.0 | 103.786478 | 1.0 |
삼성화재우 | 000815 | 159035.25641 | 165000.0 | 103.750579 | 1.0 |
유한양행 | 000100 | 57295.512821 | 59400.0 | 103.67304 | 1.0 |
영풍 | 000670 | 637608.974359 | 661000.0 | 103.668553 | 1.0 |
고려제강 | 002240 | 21428.846154 | 22200.0 | 103.598672 | 1.0 |
까뮤이앤씨 | 013700 | 2051.730769 | 2125.0 | 103.571094 | 1.0 |
화승코퍼레이션 | 013520 | 1535.961538 | 1590.0 | 103.518217 | 1.0 |
DSR제강 | 069730 | 5130.288462 | 5310.0 | 103.502952 | 1.0 |
KB스타리츠 | 432320 | 4371.862745 | 4525.0 | 103.502792 | 1.0 |
대덕 | 008060 | 6629.871795 | 6860.0 | 103.471081 | 1.0 |
태림포장 | 011280 | 3220.320513 | 3330.0 | 103.405856 | 1.0 |
유한양행우 | 000105 | 55715.384615 | 57600.0 | 103.382576 | 1.0 |
SNT중공업 | 003570 | 8863.141026 | 9160.0 | 103.349365 | 1.0 |
새론오토모티브 | 075180 | 5051.153846 | 5220.0 | 103.342724 | 1.0 |
팬오션 | 028670 | 5694.807692 | 5880.0 | 103.25195 | 1.0 |
디와이파워 | 210540 | 12348.525641 | 12750.0 | 103.251193 | 1.0 |
아모레퍼시픽 | 090430 | 128331.410256 | 132500.0 | 103.2483 | 1.0 |
티에이치엔 | 019180 | 3526.442308 | 3640.0 | 103.220177 | 1.0 |
GS | 078930 | 44568.589744 | 46000.0 | 103.211702 | 1.0 |
삼성물산 | 028260 | 116387.820513 | 120000.0 | 103.103572 | 1.0 |
동양생명 | 082640 | 5499.935897 | 5670.0 | 103.092111 | 1.0 |
KB금융 | 105560 | 50362.5 | 51900.0 | 103.052867 | 1.0 |
SNT모티브 | 064960 | 44262.820513 | 45600.0 | 103.020999 | 1.0 |
조광페인트 | 004910 | 7819.551282 | 8050.0 | 102.947084 | 1.0 |
호텔신라우 | 008775 | 59675.0 | 61400.0 | 102.890658 | 1.0 |
삼성카드 | 029780 | 31594.551282 | 32500.0 | 102.865838 | 1.0 |
제일약품 | 271980 | 20858.012821 | 21450.0 | 102.838176 | 1.0 |
LG생활건강 | 051900 | 674480.769231 | 693000.0 | 102.745702 | 1.0 |
우리금융지주 | 316140 | 12508.012821 | 12850.0 | 102.734145 | 1.0 |
한국화장품제조 | 003350 | 22782.692308 | 23400.0 | 102.709547 | 1.0 |
DGB금융지주 | 139130 | 7643.653846 | 7850.0 | 102.699575 | 1.0 |
제일연마 | 001560 | 8746.153846 | 8980.0 | 102.673703 | 1.0 |
태평양물산 | 007980 | 1793.525641 | 1840.0 | 102.591229 | 1.0 |
유유제약 | 000220 | 6444.551282 | 6610.0 | 102.567265 | 1.0 |
주식 시장이 안좋다고는 하지만, 여전히 기회는 남아 있는 것 같습니다.
본 포스팅은 종목 추천이 아니며, 본 포스팅을 근거로 한 어떠한 투자 판단도 책임지지 않습니다.
반응형
'주식 > 200평선 상위 종목' 카테고리의 다른 글
[23년 1월 셋째주] 주간 200일 이동평균선 종목 리스트 (코스피) (12) | 2023.01.21 |
---|---|
[23년 1월 둘째주] 주간 200일 이동평균선 종목 리스트 (코스피) (15) | 2023.01.15 |
[23년 1월 첫째주] 주간 200일 이동평균선 종목 리스트 (코스피) (6) | 2023.01.07 |
[22년 12월 마지막주] 주간 200일 이동평균선 종목 리스트 (코스피) (8) | 2022.12.31 |
[22년 12월 넷째주] 주간 200일 이동평균선 종목 리스트 (코스피) (2) | 2022.12.24 |
댓글